Lista must carry pentru 2026 pornește de la o idee simplă: există un set de programe TV care trebuie incluse în ofertă de către distribuitori, atâta timp cât sunt libere la retransmisie și nu vin cu condiționări tehnice sau financiare. Dacă ai cablu, satelit, platformă de streaming contracost sau alt tip de retransmisie prin rețele de comunicații electronice, aceste posturi ar trebui să fie în grilă, în limita procentului legal rezervat pentru must carry. Pentru operatori, e o obligație legată direct de lege și de lista oficială actualizată anual.
UPDATE 3 februarie 2026: A fost publicată lista must-carry pentru anul 2026, deci articolul a fost actualizat. Am comparat lista din 2026 (secțiunea III, 57 poziții) cu lista de anul trecut, iar rezultatul, strict ca intrări/ieșiri, este următorul;
Au intrat în lista 2026 (nu apar în lista de anul trecut): TRALALA; TRALALA DESENE ANIMATE și BOOM TV. În lista apar si alte denumiri noi, comparativ cu lista de anul trecut, dar sunt doar redenumiri: NOSTALGIA TV (în listă apare și varianta HD); BOLLYWOOD FILM; BOOM TV; CINE WOW; M Plus TV (în listă apare și varianta HD).
Au ieșit din lista 2026 (apar în lista de anul trecut, dar nu mai apar în PDF-ul 2026): DIGI 24 / DIGI 24 HD ( la cererea DIGI 24, bazat pe dezacordul DIGI 24 legat de introducerea în platformele de streaming a postului, pe baza listei must-carry); KANAL D 2 (tot la cererea KANAL D, deoarece declara ca se poziționează la un alt nivel de audiență) și CINETHRONIX (dezacord cu principiul must-carry). De asemenea, comparativ cu lista din 2025, lipsesc si alte posturi tv, dar aici e vorba si de închideri, nu doar de redenumiri sau retrageri: LINKPRESSTV; BOLLYWOOD STARS; GLOBAL NEWS / GLOBAL NEWS HD; TeleMoldova PLUS / TeleMoldova PLUS HD; TELESTAR 1; APOLLONIA TV; ZOOM TV / ZOOM TV HD / ZOOM TV 4K.
Observație: anul trecut erau 60 poziții, acum sunt 57, diferența de 3 se explică exact prin 7 intrări și 10 ieșiri.
Lista stațiilor TV pentru 2026 (must carry)
I. Servicii de programe ale Societății Române de Televiziune (TVR)
| Nr. | Serviciu de programe | Detalii |
|---|---|---|
| 1 | TVR 1 | Include și TVR 1 HD |
| 2 | TVR 2 | Include și TVR 2 HD |
| 3 | TVR 3 | Include și TVR 3 HD |
| 4 | TVR CULTURAL | Include și TVR CULTURAL HD |
| 5 | TVR FOLCLOR | Include și TVR FOLCLOR HD |
| 6 | TVR INFO | Include și TVR INFO HD |
| 7 | TVR SPORT | Include și TVR SPORT HD |
| 8 | STUDIOUL TERITORIAL CLUJ | Județele CLUJ, BISTRIȚA-NĂSĂUD, SĂLAJ, BIHOR, SIBIU, MARAMUREȘ, SATU-MARE |
| 9 | STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA | Județele DOLJ, OLT, VÂLCEA, MEHEDINȚI, GORJ, TELEORMAN, ARGEȘ |
| 10 | STUDIOUL TERITORIAL IAȘI | Județele IAȘI, VASLUI, NEAMȚ, VRANCEA, GALAȚI, BOTOȘANI, SUCEAVA, BACĂU |
| 11 | STUDIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ | Județele MUREȘ, ALBA, BRAȘOV, HARGHITA, COVASNA |
| 12 | STUDIOUL TERITORIAL TIMIȘOARA | Județele TIMIȘ, ARAD, HUNEDOARA, CARAȘ-SEVERIN |
II. Servicii de televiziune cu obligativitate stabilită prin acorduri internaționale
| Nr. | Serviciu de programe |
|---|---|
| 1 | TV5 MONDE |
III. Radiodifuzori privați (libere la retransmisie), în ordinea indicelui anual de audiență 2025
| Nr. | Denumire servicii de programe | Note | Rtg% | Rtg(000) | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMÂNIA TV | ***) | 1.242 | 216.598 | 6.840 |
| 2 | REALITATEA PLUS / REALITATEA PLUS HD | 0.775 | 135.198 | 4.269 | |
| 3 | B1 TV / B1 TV HD | 0.190 | 33.148 | 1.047 | |
| 4 | NAȚIONAL TV | 0.158 | 27.579 | 0.871 | |
| 5 | ETNO | ***) | 0.124 | 21.588 | 0.682 |
| 6 | TRINITAS TV / TRINITAS TV HD | 0.084 | 14.634 | 0.462 | |
| 7 | FAVORIT TV | 0.068 | 11.941 | 0.377 | |
| 8 | TRADIȚIONAL TV / TRADIȚIONAL TV HD | 0.063 | 10.937 | 0.345 | |
| 9 | TRALALA | ***) | 0.056 | 9.793 | 0.309 |
| 10 | KISS TV / KISS TV HD | 0.039 | 6.767 | 0.214 | |
| 11 | BOLLYWOOD CLASIC | ***) | 0.033 | 5.753 | 0.182 |
| 12 | NAȚIONAL 24 PLUS | 0.028 | 4.895 | 0.155 | |
| 13 | EURONEWS ROMÂNIA | ***) | 0.028 | 4.823 | 0.152 |
| 14 | MUSIC CHANNEL / MUSIC CHANNEL HD | 0.028 | 4.809 | 0.152 | |
| 15 | TRALALA DESENE ANIMATE | ***) | 0.023 | 4.046 | 0.135 |
| 16 | NOSTALGIA TV / NOSTALGIA TV HD | 0.021 | 3.627 | 0.115 | |
| 17 | ORIZONT TV | 0.019 | 3.334 | 0.105 | |
| 18 | EMI TV / EMI TV HD | 0.019 | 3.265 | 0.103 | |
| 19 | PARTY MIX 4K / PARTY MIX HD / PARTY MIX | 0.019 | 3.232 | 0.102 | |
| 20 | METROPOLA TV | ***) | 0.018 | 3.209 | 0.101 |
| 21 | CANAL 33 HD | **) | 0.018 | 3.101 | 0.098 |
| 22 | TV-AS / TV-AS HD | 0.015 | 2.617 | 0.083 | |
| 23 | TARAF TV | ***) | 0.013 | 2.250 | 0.071 |
| 24 | TRAVEL MIX HD / TRAVEL MIX 4K / TRAVEL MIX 8K | **) | 0.011 | 1.985 | 0.063 |
| 25 | CINE WOW | ***) | 0.011 | 1.941 | 0.061 |
| 26 | U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ | ***) | 0.011 | 1.919 | 0.061 |
| 27 | SPERANȚA TV / SPERANȚA TV HD | 0.011 | 1.914 | 0.060 | |
| 28 | MOLDOVA TV / MOLDOVA TV HD | 0.011 | 1.859 | 0.059 | |
| 29 | MAGIC TV / MAGIC TV HD | 0.010 | 1.730 | 0.055 | |
| 30 | PRIMA NEWS / PRIMA NEWS HD | 0.010 | 1.711 | 0.054 | |
| 31 | A 7 TV / A 7 TV HD | 0.009 | 1.536 | 0.048 | |
| 32 | INEDIT TV | 0.008 | 1.429 | 0.045 | |
| 33 | ALFA OMEGA TV | **) | 0.008 | 1.423 | 0.045 |
| 34 | ALEPH NEWS / ALEPH NEWS HD | ****) | 0.008 | 1.343 | 0.042 |
| 35 | ATOMIC | ***) | 0.007 | 1.235 | 0.039 |
| 36 | CREDO TV | ***) | 0.007 | 1.142 | 0.036 |
| 37 | H!T MUSIC CHANNEL / H!T MUSIC CHANNEL HD | 0.005 | 0.838 | 0.026 | |
| 38 | NAȘUL.TV | 0.005 | 0.837 | 0.026 | |
| 39 | RAPSODIA TV | 0.004 | 0.671 | 0.021 | |
| 40 | KAPITAL TV | ***) | 0.003 | 0.508 | 0.016 |
| 41 | NCN | 0.003 | 0.504 | 0.016 | |
| 42 | BOLLYWOOD FILM | ***) | 0.002 | 0.434 | 0.014 |
| 43 | EXPLORIS / EXPLORIS HD | 0.002 | 0.408 | 0.013 | |
| 44 | BOOM TV | **) | 0.002 | 0.305 | 0.010 |
| 45 | DISCO MIX | **) | 0.002 | 0.288 | 0.009 |
| 46 | 24 MIX TELESHOP / 24 MIX TELESHOP HD | 0.001 | 0.250 | 0.008 | |
| 47 | PROFI 24 TV | **) X) | 0.001 | 0.239 | 0.008 |
| 48 | M Plus TV / M Plus TV HD | 0.001 | 0.237 | 0.007 | |
| 49 | ROCK TV / ROCK TV HD | 0.001 | 0.188 | 0.006 | |
| 50 | ALEPH BUSINESS / ALEPH BUSINESS HD | ****) | 0.001 | 0.144 | 0.005 |
| 51 | SENS TV | **) | 0.001 | 0.103 | 0.003 |
| 52 | SHOP ON TV HD / SHOP ON TV 4K | **) | 0.0005 | 0.086 | 0.003 |
| 53 | ATOMIC ACADEMY | ***) | 0.0005 | 0.085 | 0.003 |
| 54 | MOOZ DANCE | ***) | 0.0004 | 0.074 | 0.002 |
| 55 | MEDIKA TV | ***) | 0.0004 | 0.061 | 0.002 |
| 56 | SIMFONICA | ***) | 0.0002 | 0.043 | 0.001 |
| 57 | INFOTV ROMÂNIA HD | 0.0001 | 0.022 | 0.001 |
IV. Servicii de programe regionale (radiodifuzori privați), cu audiență măsurată de ARMA în 2025
| Nr. | Denumire servicii de programe | Note | Rtg% | Rtg(000) | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VP TV | ***) | 0.001 | 0.099 | 0.003 |
| 2 | QUANTUM TV | ***) | 0.0001 | 0.024 | 0.001 |
V. Servicii TV pentru minorități naționale (pondere peste 20%)
| Serviciu | Tip | Acoperire | Limba | Minoritate vizată | Pondere (procente menționate) |
|---|---|---|---|---|---|
| ERDELY TV | Program regional | Județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș | Maghiară | Minoritatea maghiară din România | Harghita 85,7%; Covasna 71,8%; Mureș 35,6%; Satu Mare 31,4%; Bihor 22,3%; Sălaj 20,8% |
Note din document: lista serviciilor de programe must carry este întocmită conform listei stațiilor TV comunicată de ARMA (adresa înregistrată la CNA cu nr. 47/15.01.2026). În lista cu stațiile care au cerut măsurarea audiențelor nu este menționat formatul de difuzare al serviciilor de programe. Marcajul **) se referă la servicii care se difuzează doar în format HD și/sau 4K, 8K. Marcajul ***) se referă la servicii care se difuzează și în format HD și/sau 4K, DVB-T2, fără a avea înscris formatul de difuzare în denumirea serviciului de programe. Marcajul X) indică faptul că denumirea serviciului de programe PRO 24 (poz. 47) a fost modificată în PROFI 24 TV, ca urmare a revenirii la denumirea anterioară, în data de 03.02.2026.

Anonim