În cadrul întâlnirii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) din 30 ianuarie 2024 au avut loc dezbateri referitoare la lista canalelor obligatoriu de retransmis (must-carry) pentru anul 2024. Reprezentanții CNA au menționat că ARMA, prin intermediul companiei Kantar, a evaluat 125 de canale TV. Pe baza deciziei de aplicare a principiului must-carry, stipulat în articolul 82, 59 de canale TV au fost selectate pentru această listă (ulterior, în februarie 2024, rămânând doar 55). UPDATE 15 februarie 2024: Lista must-carry a fost aprobată, mai jos găsiți forma actualizată aprobată.
![]() |
Lista Must Carry 2024 - Imagine realizată de HD Satelit România |
Lista include și canale care au notificat CNA, indicând că distribuitorii trebuie să obțină permisiunea lor pentru a transmite programele lor prin alte rețele de comunicații electronice, diferite de cablu TV, DTH (satelit) sau TV prin protocol IP (cum ar fi televiziunea prin internet, rețele de tip radio celular sau televiziune online pe mobil). Tot din aceasta listă must-carry, unele televiziuni au trimis adresă în care specifică faptul că nu este necesară o solicitare a unui acord, așa cum prevede articolul 13, alin., 1 din decizia 72. Aceste televiziuni sunt Realitatea Tv, Kapital Tv, Credo, Canal 33 si NCN.
Lista Must Carry 2024 aprobată (doar tabelul radiodifuzorilor privați din România)
Televiziune | Rtg (000) | Rtg % | Share | |
1. | ROMÂNIA TV | 216.977 | 1.250 | 6.771 |
2. | DIGI 24/DIGI 24 HD | 60.804 | 0.350 | 1.897 |
3. | REALITATEA PLUS /REALITATEA PLUS HD | 56.343 | 0.325 | 1.758 |
4. | NAȚIONAL TV | 39.566 | 0.228 | 1.234 |
5. | ETNO TV | 23.441 | 0.135 | 0.731 |
6. | B1 TV /B1 TV HD | 20.967 | 0.121 | 0.654 |
7. | TRINITAS TV | 14.329 | 0.083 | 0.447 |
8. | KANAL D 2 | 13.223 | 0.076 | 0.413 |
9. | TRADITIONAL TV /TRADITIONAL TV HD | 12.147 | 0.070 | 0.379 |
10. | FAVORIT TV | 7.948 | 0.046 | 0.248 |
11. | NAȚIONAL 24 PLUS | 7.395 | 0.043 | 0.231 |
12. | KISS TV / KISS TV HD | 6.694 | 0.039 | 0.209 |
13. | TARAF TV | 6.656 | 0.038 | 0.208 |
14. | PARTY MIX 4K / PARTY MIX HD / PARTY MIX | 6.042 | 0.029 | 0.157 |
15. | ORIZONT TV | 4.077 | 0.023 | 0.127 |
16. | EMI TV / EMI TV HD | 3.847 | 0.022 | 0.120 |
17. | U TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ | 3.360 | 0.019 | 0.105 |
18. | A 7TV / A 7TV HD | 2.852 | 0.016 | 0.089 |
19. | TV -AS | 2.770 | 0.016 | 0.087 |
20. | EURONEWS ROMÂNIA | 2.328 | 0.013 | 0.073 |
21. | SPERANŢA TV | 2.249 | 0.013 | 0.070 |
22. | PRIMA NEWS / PRIMA NEWS HD | 2.143 | 0.012 | 0.068 |
23. | ATOMIC | 1.906 | 0.011 | 0.059 |
24. | METROPOLA TV | 1.740 | 0.010 | 0.054 |
25. | MAGIC TV / MAGIC TV HD | 1.619 | 0.009 | 0.051 |
26. | MUSIC CHANNEL / MUSIC CHANNEL HD | 1.612 | 0.009 | 0.050 |
27. | ALEPH NEWS / ALEPH NEWS HD | 1.237 | 0.007 | 0.039 |
28. | MOLDOVA TV / MOLDOVA TV HD | 1.206 | 0.007 | 0.038 |
29. | ALFA OMEGA TV | 1.174 | 0.007 | 0.037 |
30. | NAŞUL.TV | 1.116 | 0.006 | 0.035 |
31. | TRAVEL MIX HD /TRAVEL MIX 4K/TRAVEL MIX 8K | 0.960 | 0.006 | 0.030 |
32. | HIT MUSIC CHANNEL /H !T MUSIC CHANNEL HD | 0.945 | 0.005 | 0.030 |
33. | CREDO TV | 0.860 | 0.005 | 0.027 |
34. | INEDIT TV | 0.796 | 0.005 | 0.025 |
35. | NCN | 0.749 | 0.004 | 0.023 |
36. | BOLLYWOOD CLASIC | 0.692 | 0.004 | 0.022 |
37. | KAPITAL TV | 0.622 | 0.004 | 0.019 |
38. | CINETHRONIX | 0.523 | 0.003 | 0.016 |
39. | TELESTAR 1 | 0.476 | 0.003 | 0.015 |
40. | MOOZ DANCE | 0.411 | 0.002 | 0.013 |
41. | GLOBAL NEWS /GLOBAL NEWS HD | 0.368 | 0.002 | 0.011 |
42. | CANAL 33 HD | 0.302 | 0.002 | 0.009 |
43. | ROCK TV / ROCK TV HD | 0.268 | 0.002 | 0.008 |
44. | Tele Moldova PLUS / TeleMoldova PLUS HD | 0.238 | 0.001 | 0.007 |
45. | DISCO MIX | 0.216 | 0.001 | 0.007 |
46. | RAPSODIA TV | 0.211 | 0.001 | 0.007 |
47. | EXPLORIS / EXPLORIS HD | 0.208 | 0.001 | 0.007 |
48. | APOLLONIA TV | 0.114 | 0.001 | 0.004 |
49. | ATOMIC ACADEMY | 0.108 | 0.001 | 0.003 |
50. | SHOP ON TV HD /SHOP ON TV 4K | 0.091 | 0.001 | 0.003 |
51. | SENS TV (fost IDA TV ) | 0.078 | 0.0004 | 0.002 |
52. | LINKPRESSTV | 0.037 | 0.0002 | 0.001 |
53. | 24MIX TELESHOP / 24MIX TELESHOP HD | 0.023 | 0.0001 | 0.001 |
54. | MELOS TV | 0.011 | 0.0001 | 0.0003 |
55. | ZOOM TV /ZOOM TV HD /ZOOM TV 4K | 0.011 | 0.0001 | 0.0004 |
Desigur, la lista televiziunilor private de mai sus se adaugă si televiziunile publice naționale (TVR), cele cu care Romania are acorduri internaționale, precum și cele locale/regionale* (vezi mai jos).